| Рекомендуемие показатели воздушного потока | 1200 -3600 мЗ/год. м2 |
| Перепад давления (Д р) при скорости воздуха 0,5 м/с | 2 мм высоты столпа Н2О (20 Па) |
| Максимальное значение перепада давления (Д р) при скорости воздуха 0,5 м/с | 15 мм высоты столпа Н2О (150 Па) |
| Рекомендуемое число гофров на метр | 25 |
| краска на основе цинка и полиэфиров | от 15 до 20 кг/м2 |
| полиуретан, который используют в деревообрабатывающей индустрии | от 4 до 6 кг/м2 |
| неопреновый клей (задержанные части имеют вид снега на фильтре) | от 2 до 4 кг/м2 |
| стандартная фарба | от 8 до 12 кг/м2 |
Производство и реализация покрасочного оборудования – камер, фильтров, аксессуаров, с доставкой по всей России · 'Talwind' © 2016-2019 Санкт-Петербург